<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thesis &#8211; T2O</title>
	<atom:link href="https://t2o.com.br/tag/thesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://t2o.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">256728486</site>	<item>
		<title>O polímata se torna operacional novamente</title>
		<link>https://t2o.com.br/2026/06/20/polimata-operacional/</link>
					<comments>https://t2o.com.br/2026/06/20/polimata-operacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[T2O Research]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t2o.com.br/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[A IA está reduzindo o custo de entrada em novos campos de conhecimento, permitindo que pesquisadores disciplinados mantenham mapas provisórios de múltiplas áreas simultaneamente. O especialista de nicho está sendo substituído pelo generalista com ferramentas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A IA está reduzindo o custo de entrada em novos campos de conhecimento, permitindo que pesquisadores disciplinados mantenham mapas provisórios de múltiplas áreas simultaneamente. O especialista de nicho está sendo substituído pelo generalista com ferramentas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t2o.com.br/2026/06/20/polimata-operacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A produção fica barata; a verificação se torna central</title>
		<link>https://t2o.com.br/2026/06/15/producao-barata-verificacao/</link>
					<comments>https://t2o.com.br/2026/06/15/producao-barata-verificacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[T2O Research]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t2o.com.br/?p=39</guid>

					<description><![CDATA[Agentes de software escrevem código, roteiros e análises em segundos. A camada escassa não é mais a produção, mas a prova, a reprodutibilidade, a atribuição e o julgamento. Quem verifica vence.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Agentes de software escrevem código, roteiros e análises em segundos. A camada escassa não é mais a produção, mas a prova, a reprodutibilidade, a atribuição e o julgamento. Quem verifica vence.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t2o.com.br/2026/06/15/producao-barata-verificacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A pesquisa precisa de nova infraestrutura de confiança</title>
		<link>https://t2o.com.br/2026/06/10/infraestrutura-confianca/</link>
					<comments>https://t2o.com.br/2026/06/10/infraestrutura-confianca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[T2O Research]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://t2o.com.br/?p=40</guid>

					<description><![CDATA[A questão central deixou de ser "o que a IA pode gerar?" e passou a ser "quais claims gerados por IA são interessantes, quais provas são válidas e quais decisões devem ser confiáveis?"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A questão central deixou de ser &#8220;o que a IA pode gerar?&#8221; e passou a ser &#8220;quais claims gerados por IA são interessantes, quais provas são válidas e quais decisões devem ser confiáveis?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://t2o.com.br/2026/06/10/infraestrutura-confianca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
